- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 92,283 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 101,997 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,568 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,282 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,711 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,282 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 135,996 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 121,425 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 135,996 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 145,710 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 106,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,425 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 131,139 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,568 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 131,139 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 140,853 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,282 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 140,853 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 150,567 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,711 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,282 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 135,996 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 121,425 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 135,996 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 145,710 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 131,139 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 145,710 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 155,424 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 126,282 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 135,996 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 150,567 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 131,139 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 150,567 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 165,138 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 145,710 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 160,281 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 169,995 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 92,283 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 101,997 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 111,711 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 101,997 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 111,711 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 116,568 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 111,711 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 121,425 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 131,139 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 97,140 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 106,854 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 116,568 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 106,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 116,568 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 126,282 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 116,568 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 126,282 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 135,996 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 106,854 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,568 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,282 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,568 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,282 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 135,996 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,282 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 135,996 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 145,710 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 121,425 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 131,139 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 135,996 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,282 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 135,996 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 145,710 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 135,996 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 145,710 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 155,424 원 | 최대 6인 탑승가능 |











