- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 102,795 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,795 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,480 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 127,270 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 112,585 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 127,270 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 139,507 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 112,585 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 122,375 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 137,060 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,480 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 132,165 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 146,850 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 117,480 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 127,270 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,955 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 127,270 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 137,060 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 156,640 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 132,165 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 141,955 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 166,430 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 141,955 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 151,745 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 181,115 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,795 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 117,480 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 124,822 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 112,585 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 127,270 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 139,507 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 112,585 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 122,375 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 132,165 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 117,480 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 127,270 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 151,745 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 117,480 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 127,270 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 141,955 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 127,270 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 137,060 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 161,535 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 137,060 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 146,850 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 156,640 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 146,850 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 156,640 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 166,430 원 | 최대 6인 탑승가능 |











