- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 100,947 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 100,947 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 115,368 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 124,982 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 110,561 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 124,982 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,999 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 110,561 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 120,175 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 134,596 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 115,368 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 129,789 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 144,210 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 115,368 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 124,982 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 139,403 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 124,982 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 134,596 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 153,824 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 129,789 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 139,403 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 163,438 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 139,403 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 149,017 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 177,859 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 100,947 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 115,368 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 122,578 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 110,561 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 124,982 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,999 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 110,561 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 120,175 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 129,789 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 115,368 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 124,982 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 149,017 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 115,368 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 124,982 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 139,403 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 124,982 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 134,596 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 158,631 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 134,596 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 144,210 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 153,824 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 144,210 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 153,824 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 163,438 원 | 최대 6인 탑승가능 |











