- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 92,340 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 102,060 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,640 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,360 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,780 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,360 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,080 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 121,500 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 136,080 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 145,800 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 106,920 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,500 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 131,220 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,640 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 131,220 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 140,940 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,360 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 140,940 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 150,660 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,780 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 126,360 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,080 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 121,500 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,080 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 145,800 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 131,220 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 145,800 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 155,520 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 126,360 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 136,080 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 150,660 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 131,220 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 150,660 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 165,240 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 145,800 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 160,380 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 170,100 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 92,340 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 102,060 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 111,780 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 102,060 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 111,780 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 116,640 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 111,780 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 121,500 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 131,220 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 97,200 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 106,920 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 116,640 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 106,920 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 116,640 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 126,360 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 116,640 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 126,360 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 136,080 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 106,920 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,640 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 126,360 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,640 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 126,360 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 136,080 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 126,360 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 136,080 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 145,800 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 121,500 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 131,220 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 136,080 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 126,360 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 136,080 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 145,800 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승용차 | 136,080 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 36홀 - 7인용밴 | 145,800 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 36홀 - 승합차 | 155,520 원 | 최대 6인 탑승가능 |











