- 아시아패스소개
- |
- 이용약관
- |
- 개인정보취급방침
- |
- 이용안내
- |
- 예약변경 및 취소환불규정
> 픽업ㆍ렌트 > 태국 > 골프장 왕복
방콕, 파타야 골프 왕복 픽업서비스 Golf Pick up Service in Thailand
-
-
최저가 101,682 원
-
-
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 101,682 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,208 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 125,892 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,366 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 125,892 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 137,997 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,366 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,050 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 135,576 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,208 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 130,734 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 145,260 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 116,208 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 125,892 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 140,418 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 125,892 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 135,576 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 154,944 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 130,734 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 140,418 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 164,628 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 140,418 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 150,102 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 179,154 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 101,682 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 116,208 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 123,471 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 111,366 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 125,892 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 137,997 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 111,366 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 121,050 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 130,734 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 116,208 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 125,892 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 150,102 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 116,208 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 125,892 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 140,418 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 125,892 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 135,576 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 159,786 원 | 최대 6인 탑승가능 |
| 상품명 | 요금 | 차량규격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18홀 - 승용차 | 135,576 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 18홀 - 7인용밴 | 145,260 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 18홀 - 승합차 | 154,944 원 | 최대 6인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승용차 | 145,260 원 | 최대 2인 탑승가능 | |
| 27홀 - 7인용밴 | 154,944 원 | 최대 3인 탑승가능 | |
| 27홀 - 승합차 | 164,628 원 | 최대 6인 탑승가능 |











